Dekoration, sofern auf Bildern gezeigt, befindet sich nicht im Lieferumfang. Ausschließlich der wörtlich beschriebene Artikel wird geliefert
- Artikel-Nr.: 9009686
- Hersteller: Stiebel Eltron
- Hersteller-Nummer: 204262
- Artikelgewicht: 62 kg
- Versandart: Spedition
- Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- Geringe Geräuschentwicklung durch intelligente Gerätekonstruktion
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C für hohen Warmwasserkomfort
- Kombigerät aus Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche
- Kompakt, systemsicher und energiesparend für die Anwendung im Einfamilienhaus
- Bestehend aus:
- 1 x Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- 1 x Inneneinheit inkl.
- Intergralspeicher HSBC 180, Inhalt 178 Liter
- Hocheffizienzpumpe
- Speicherladepumpe
- elektrische Zusatzheizung 8,8 kW
- Sicherheitsventil
- 2/3 Wege Umschaltventil zur Warmwasserbereitung
- Wärmepumpen-Manager WPM
Typ | WPL ACS classic | 07 | 09 | 13 | 17 |
EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis G | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis G | A+ | A+ | A++ | A++ |
Heizleistung/COP nach EN 14511 | |||||
- bei A2/W35 Nennleistung | [kW/-] | 2,08 / 3,75 | 2,59 / 3,72 | 4,30 / 3,97 | 5,73 / 3,97 |
- bei A7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 2,27 / 4,54 | 2,27 / 4,54 | 4,86 / 4,76 | 4,86 / 4,76 |
- bei A-7/W35 Nennleitung | [kW/-] | 3,20 / 2,81 | 4,06 / 2,72 | 6,00 / 2,92 | 7,80 / 2,92 |
Kühlleistung nach En14511 bei: | |||||
- bei A2/W35 Nennleitung | [kW/-] | 2,0 / 3,12 | 3,0 / 3,12 | 5,0 / 2,88 | 6,0 / 2,88 |
- bei A7/W35 Nennleitung | [kW/-] | 2,0 / 2,15 | 3,0 / 1,62 | 5,0 / 1,73 | 6,0 / 1,73 |
Schallleistungspegel | [dBA] | 52 | 52 | 57 | 57 |
Inhalt Warmwassser/Pufferspeicher | [l] | 178 / 80 | 178 / 80 | 178 / 80 | 178 / 80 |
Maße Außeneinheit (H x B x T) | [mm] | 1022 x 740 x 524 | 1022 x 740 x 524 | 1152 x 812 x 524 | 1152 x 812 x 524 |
Maße Inneneinheit (H x B x T) | [mm] | 605 x 1910 x 917 | 605 x 1910 x 917 | 605 x 1910 x 917 | 605 x 1910 x 917 |
Gewicht Außeneinheit | [kg] | 62 | 62 | 91 | 91 |
Gewicht Inneneinheit | [kg] | 134 | 134 | 134 | 134 |
Ref.Nr. | 204261 | 204262 | 204263 | 204264 |
Hersteller Art-Nr.: 204262
Typ: WPL 09 ACS classic compact plus Set 1.1
Ref.Nr.: 204262
Marke: Stiebel Eltron