Dekoration, sofern auf Bildern gezeigt, befindet sich nicht im Lieferumfang. Ausschließlich der wörtlich beschriebene Artikel wird geliefert
- Artikel-Nr.: 1400559
- Hersteller: Wolf
- Artikelgewicht: 242.4 kg
- Versandart: Spedition
- Optimiert für Wärmepumpen
- Niedrigere Vorlauftemperatur ausreichend
- Anschluss für 2 Mischerkreisgruppen für Hoch- und Niedertemperaturkreis
- Wärmedämmung abnehmbar
Typ | BSP-W | 1000 | SL 1000 | 1000B |
Energieeffizienzklasse | A+ bis F | C | C | C |
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher | 1 | 2 | 0 | |
Speicherinhalt | [l] | 915 | 900 | 915 |
Wärmetauscherfläche Solar unten | [m²] | 3,0 | 3,0 | - |
Wärmetauscherfläche Solar oben | [m²] | - | 1,9 | - |
Wärmetauscherinhalt Solar unten | [l] | 19,8 | 19,8 | - |
Wärmetauscherinhalt Solar oben | [l] | - | 11,0 | - |
Warmwasserleistung bei 50°C Puffer-/Warmwassertemp. 45°C | [Ltr./min.] | 25 | 25 | 25 |
Durchmesser mit Wärmedämmung | [mm] | 1000 | 1000 | 1000 |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | [mm] | 790 | 790 | 790 |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | [mm] | 2110 | 2110 | 2110 |
Gesamthöhe ohne Wärmedämmung | [mm] | 2040 | 2040 | 2040 |
Kippmaß ohne Wärmedämmung | [mm] | 2068 | 2068 | 2068 |
Gewicht Frischwasserstation | [kg] | 20 | 20 | 20 |
Ref.Nr | 8615348 | 8615349 | 8615713 |
- Warmwasserleistung bei 50°C Puffer-/Warmwassertemp. 45°C [Ltr./min.]: 25