Dekoration, sofern auf Bildern gezeigt, befindet sich nicht im Lieferumfang. Ausschließlich der wörtlich beschriebene Artikel wird geliefert
- Artikel-Nr.: 1400536
- EAN-Nummer: 4045013337596
- Hersteller: Wolf
- Hersteller-Nummer: 9146665
- Versandart: Spedition
• Ideal für 4 Personen Haushalt (Einfamilienhaus)
• 180 Liter Warmwasserspeicher mit Glattrohrwärmetauscher (2,3 m²)
• 35 Liter Reihenpufferspeicher
• Ab 10 kW mit großer Außeneinheit
• Heiz- und Kühlbetrieb
• 6 kW Elektroheizelement
• Bedienmodul BM-2, integriertes 24 Liter Ausdehnungsgefäß und Anschluss-Set
• Reihenpufferspeicher inkl. Überströmventil; zur sicheren Bereitstellung von Abtauenergie bei Systemen mit einem Heizkreis
• Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame PU-Hartschaumwärmedämmung
• Stufenloser leistungsstarker Axialventilator
• Minimale Schallemissionen mit integriertem Nachtmodus
• Inverter-Technololgie; modulierender Heizbetrieb
• Vorgefüllt mit Kältemittel R410A
Inneneinheit
• Wärmemengenzähler, 3-Wege Umschaltventil, Wasserdrucksensor und integriertes Sicherheitsventil
• Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe, modulierend anhand der Temperaturspreizung
• Steckplatz für LAN/WLAN-Schnittstelle Link Home
• Kontakte für EVU-Steuersignal und SmartGrid
• Externe Anhebung der Systemtemperatur durch z. B. SmartGrid oder PV-Anlage
Typ | CHC-Split | 05/200-35 | 07/200-35 | 10/200-35 | 14/200-35 | 16/200-35 |
EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis G | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis G | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ |
EEK Warmwasserspeicher | A+ bis F | B | B | B | B | B |
EEK Pufferspeicher | A+ bis F | A | A | A | A | A |
Heizleistung / COP nach EN 14511 | ||||||
- bei A2/W35 Nennleistung | [kW/-] | 3,4 / 3,7 | 5,0 / 3,5 | 7,6 / 3,8 | 8,8 / 3,8 | 10,8 / 3,3 |
- bei A7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 5,2 / 4,9 | 7,3 / 4,8 | 10,2 / 4,8 | 12,1 / 4,8 | 17,5 / 4,0 |
Kühlleistung / EER nach EN14511 | ||||||
- bei A35/W7 Nennleistung | [kW/-] | 4,5 / 2,5 | 7,6 / 2,7 | 8,8 / 2,7 | 10,7 / 2,5 | 11,7 / 2,1 |
- bei A35/W18 Nennleistung | [kW/-] | 6,1 / 3,5 | 9,0 / 3,8 | 8,7 / 4,1 | 12,0 / 3,4 | 13,0 / 2,5 |
Maße Außeneinheit (B x H x T) | [mm] | 964 x 1261 x 363 | 964 x 862 x 363 | 964 x 1261 x 363 | 964 x 1261 x 363 | 964 x 1261 x 363 |
Maße Inneneinheit (B x H x T) | [mm] | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 |
Gewicht Außeneinheit/Inneneinheit | [kg] | 66 / 33 | 66 / 33 | 110 / 35 | 110 / 37 | 110 / 37 |
Ref.Nr. | 9146662 | 9146663 | 9146664 | 9146665 | 9146666 |
Hersteller Art-Nr.: 9146665
Typ: CHC-Split 14/200-35
Ref.Nr.: 9146665
Marke: WOLF
EAN: 4045013337596